Description
|
NUTRITIONAL INFORMATION* Serves per Container: 22 Serving Size: 80g
|
||
| Per 80g Serve | Per 100g | |
| Energy | 1370 kJ 313 Cal | 1633 kJ 391 Cal |
| Protein | 0.11 g | 0.13 g |
| Fat – Total – Saturated | 0.07 g 0.04 g | 0.08 g 0.05 g |
| Carbohydrates – Total – Sugars | 76.1 g 16.8 g | 95.1 g 21.0 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 50 mg | 65 mg |
| Potassium | 15 mg | 20 mg |
| Calcium | 100 mg | 125 mg |






Reviews
There are no reviews yet.